Motor Servo QX Series là dòng servo chất lượng cao do STEP phát triển. Dòng motor này được tạo ra để đáp ứng yêu cầu điều khiển chuyển động hiện đại. QX Series mang lại khả năng vận hành chính xác trong mọi môi trường công nghiệp. Hệ thống điều khiển của motor cho phản hồi rất nhanh và ổn định. Thiết kế của motor được tối ưu để nâng cao hiệu suất làm việc. QX Series hỗ trợ nhiều mức quán tính tùy theo từng nhu cầu ứng dụng. Người dùng có thể chọn low inertia cho tốc độ cao. Hoặc chọn middle inertia cho máy móc có tải trung bình. Dòng high inertia phù hợp hệ thống cần độ ổn định lớn. Tùy chọn encoder cũng rất đa dạng cho từng yêu cầu điều khiển. Encoder có độ phân giải cao giúp tăng độ chính xác vị trí.
QX Serial Servo Motor là dòng động cơ servo hiệu suất cao được thiết kế đồng bộ để kết hợp với các bộ điều khiển servo ADTECH. Nhờ cấu hình linh hoạt và chất lượng truyền động ổn định, dòng QX phù hợp cho nhiều yêu cầu tải khác nhau trong tự động hóa công nghiệp.
ADTECH cung cấp ba nhóm quán tính đáp ứng hầu hết các ứng dụng:
Low inertia (QXSS): cho tốc độ đáp ứng cao, phù hợp tải nhỏ và trung bình
Middle inertia (QXSM): cân bằng giữa độ ổn định và tốc độ
High inertia (QXSH, QXSH2): cho tải nặng, độ ổn định cao, hạn chế rung lắc
Nhờ sự đa dạng này, doanh nghiệp có thể lựa chọn cấu hình tối ưu cho từng loại máy.
QX Serial Servo Motor hỗ trợ các tùy chọn encoder:
17-bit absolute optical encoder
23-bit absolute magnetic encoder
24-bit absolute optical encoder
Độ phân giải encoder cao giúp động cơ đạt độ chính xác vị trí tốt hơn, vận hành mượt và ổn định hơn.
Thiết kế square-flange giúp:
Lắp đặt chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế
Thay đổi hướng, vị trí linh hoạt
Dễ dàng lắp vào nhiều loại máy móc mà không cần thay đổi kết cấu cơ khí
Mặc dù được tối ưu kích thước, QX Serial Servo Motor vẫn giữ nguyên công suất và mô-men xoắn. Thiết kế phù hợp cho:
Các hệ thống cần tiết kiệm không gian tủ điện
Máy móc công nghiệp cần cấu trúc nhỏ gọn
Ứng dụng robot, tay máy, bàn trượt, máy đóng gói
| Công suất (W) | Model | Flange (mm) | Encoder (bit) | Dòng định mức (A) | Momen định mức (N·m) | Tốc độ định mức (RPM) | Dòng tối đa (A) | Tốc độ tối đa (RPM) | Momen cực đại (N·m) | Quán tính rotor (10⁻⁴ kg·m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | QXSS-04010EA011 | 38.4 | 24 | 1.2 | 0.32 | 5000 | 3.6 | 5000 | 0.96 | 0.045 |
| 100 | QXSS-04010EB011 | 38.4 | 17 | 1.2 | 0.32 | 5000 | 3.6 | 5000 | 0.96 | 0.045 |
| 100 | QXSS-04010EA111 | 38.4 | 24 | 1.2 | 0.32 | 5000 | 3.6 | 5000 | 0.96 | 0.045 |
| 100 | QXSS-04010EB111 | 38.4 | 23 | 1.2 | 0.32 | 5000 | 3.6 | 5000 | 0.96 | 0.045 |
| 100 | QXSS-04010EN011 | 38.4 | 23 | 1.2 | 0.32 | 5000 | 3.6 | 5000 | 0.96 | 0.045 |
| 100 | QXSS-04010EM011 | 38.4 | 17 | 1.2 | 0.32 | 5000 | 3.6 | 5000 | 0.96 | 0.045 |
| 100 | QXSS-04010EN111 | 38.4 | 23 | 1.2 | 0.32 | 5000 | 3.6 | 5000 | 0.96 | 0.045 |
| 100 | QXSS-04010EM111 | 38.4 | 17 | 1.2 | 0.32 | 5000 | 3.6 | 5000 | 0.96 | 0.045 |
| Công suất | Model | Flange | Encoder | Dòng định mức | Momen định mức | Tốc độ định mức | Dòng tối đa | Tốc độ tối đa | Momen cực đại | Quán tính rotor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | QXSS-06020EA011 | 60 | 24 | 2.1 | 0.64 | 3000 | 6.3 | 3000 | 1.92 | 0.15 |
| 200 | QXSS-06020EB011 | 60 | 17 | 2.1 | 0.64 | 3000 | 6.3 | 3000 | 1.92 | 0.17 |
| 200 | QXSS-06020EA111 | 60 | 24 | 2.1 | 0.64 | 3000 | 6.3 | 3000 | 1.92 | 0.15 |
| 200 | QXSS-06020EB111 | 60 | 17 | 2.1 | 0.64 | 3000 | 6.3 | 3000 | 1.92 | 0.17 |
High-inertia QXSH2 – 200W
| Công suất | Model | Encoder | Momen định mức | Dòng tối đa | Momen cực đại | Quán tính rotor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | QXSH2-06020EA011 | 24 | 1.7 | 5.6 | 1.91 | 0.26 |
| 200 | QXSH2-06020EB011 | 17 | 1.7 | 5.6 | 1.91 | 0.30 |
| 200 | QXSH2-06020EA111 | 24 | 1.7 | 5.6 | 1.91 | 0.26 |
| 200 | QXSH2-06020EB111 | 17 | 1.7 | 5.6 | 1.91 | 0.30 |
| 200 | QXSH2-06020EN011 | 23 | 1.7 | 5.6 | 1.91 | 0.26 |
| 200 | QXSH2-06020EM011 | 17 | 1.7 | 5.6 | 1.91 | 0.30 |
| 200 | QXSH2-06020EN111 | 23 | 1.7 | 5.6 | 1.91 | 0.26 |
| 200 | QXSH2-06020EM111 | 17 | 1.7 | 5.6 | 1.91 | 0.30 |
| Công suất | Model | Encoder | Dòng định mức | Momen định mức | Dòng tối đa | Tốc độ tối đa | Momen cực đại | Quán tính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | QXSS-06040EA011 | 24 | 3.2 | 1.27 | 9.6 | 6000 | 3.8 | 0.27 |
| 400 | QXSS-06040EB011 | 17 | 3.2 | 1.27 | 9.6 | 6000 | 3.8 | 0.29 |
| 400 | QXSS-06040EA111 | 24 | 3.2 | 1.27 | 9.6 | 6000 | 3.8 | 0.27 |
| 400 | QXSS-06040EB111 | 17 | 3.2 | 1.27 | 9.6 | 6000 | 3.8 | 0.29 |
High-inertia QXSH2 – 400W
| Công suất | Model | Encoder | Momen định mức | Dòng định mức | Dòng tối đa | Momen cực đại | Quán tính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | QXSH2-06040EA011 | 24 | 2.5 | 1.27 | 8.4 | 3.81 | 0.52 |
| 400 | QXSH2-06040EB011 | 17 | 2.5 | 1.27 | 8.4 | 3.81 | 0.62 |
| 400 | QXSH2-06040EA111 | 24 | 2.5 | 1.27 | 8.4 | 3.81 | 0.52 |
| 400 | QXSH2-06040EB111 | 17 | 2.5 | 1.27 | 8.4 | 3.81 | 0.62 |
| 400 | QXSH2-06040EN011 | 23 | 2.5 | 1.27 | 8.4 | 3.81 | 0.52 |
| 400 | QXSH2-06040EM011 | 17 | 2.5 | 1.27 | 8.4 | 3.81 | 0.62 |
| 400 | QXSH2-06040EN111 | 23 | 2.5 | 1.27 | 8.4 | 3.81 | 0.52 |
| 400 | QXSH2-06040EM111 | 17 | 2.5 | 1.27 | 8.4 | 3.81 | 0.62 |
| Công suất | Model | Encoder | Dòng định mức | Momen định mức | Tốc độ định mức | Tốc độ tối đa | Momen cực đại | Quán tính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | QXSS-08075EA011 | 24 | 4.8 | 2.39 | 2000 | 3500 | 7.2 | 0.9 |
| 750 | QXSS-08075EB011 | 17 | 4.8 | 2.39 | 2000 | 3500 | 7.2 | 1.0 |
| 750 | QXSS-08075EA111 | 24 | 4.8 | 2.39 | 2000 | 3500 | 7.2 | 0.9 |
| 750 | QXSS-08075EB111 | 17 | 4.8 | 2.39 | 2000 | 3500 | 7.2 | 1.0 |
High-inertia QXSH2 – 750W
| Công suất | Model | Encoder | Dòng định mức | Momen định mức | Tốc độ | Tối đa | Momen cực đại | Quán tính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | QXSH2-08075EA011 | 24 | 5 | 3.5 | 2000 | 3500 | 9.5 | 1.2 |
| 750 | QXSH2-08075EB011 | 17 | 5 | 3.5 | 2000 | 3500 | 9.5 | 1.2 |
| 750 | QXSH2-08075EA111 | 24 | 5 | 3.5 | 2000 | 3500 | 9.5 | 1.2 |
| 750 | QXSH2-08075EB111 | 17 | 5 | 3.5 | 2000 | 3500 | 9.5 | 1.2 |
| 750 | QXSH2-08075EN011 | 23 | 4.5 | 2.39 | 3000 | 6000 | 7.17 | 1.67 |
| 750 | QXSH2-08075EM011 | 17 | 4.5 | 2.39 | 3000 | 6000 | 7.17 | 1.67 |
| 750 | QXSH2-08075EN111 | 23 | 4.5 | 2.39 | 3000 | 6000 | 7.17 | 1.67 |
| 750 | QXSH2-08075EM111 | 17 | 4.5 | 2.39 | 3000 | 6000 | 7.17 | 1.67 |
QX Serial Servo Motor được sử dụng rộng rãi trong:
Máy CNC
Robot công nghiệp
Máy đóng gói tự động
Máy dán nhãn, máy in
Hệ thống băng tải thông minh
Máy cắt, máy đùn, máy uốn
Ứng dụng điều khiển vị trí yêu cầu độ chính xác cao
Độ chính xác cao nhờ encoder phân giải lớn
Đáp ứng nhanh, tối ưu điều khiển chuyển động
Vận hành êm, độ bền cao
Tương thích hoàn hảo với servo drive ADTECH
Dễ bảo trì, lắp đặt linh hoạt
Motor Servo QX là giải pháp tối ưu cho các hệ thống tự động hóa yêu cầu độ chính xác và độ ổn định cao. Với đa dạng tùy chọn quán tính, nhiều loại encoder và thiết kế nhỏ gọn, đây là lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp muốn nâng cấp hiệu suất máy móc.
Liên hệ ngay với Step Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất