Biến tần Step PD210 là dòng biến tần đa dụng. Sản phẩm đáp ứng nhiều yêu cầu vận hành công nghiệp. PD210 hỗ trợ mô hình bơm và mô hình đa dụng. Người dùng dễ chọn cấu hình phù hợp tải. PD210 hoạt động ở dải điện áp rộng. Thiết bị hỗ trợ 1 pha 220V và 3 pha 220V. Sản phẩm cũng hỗ trợ 3 pha 380V. Tính linh hoạt giúp PD210 dùng cho nhiều hệ thống. Dòng này phù hợp cả dân dụng và công nghiệp. PD210 có dải công suất từ 0.75 đến 22 kW. Sản phẩm đáp ứng tốt tải nhẹ, quạt và bơm. Thiết bị cũng vận hành ổn định với tải quán tính lớn.
1 pha 220VAC (2S)
3 pha 220VAC (2T)
3 pha 380VAC (4T)
Điều này cho phép PD210 phù hợp với nhiều môi trường lắp đặt và dễ dàng thay thế các biến tần cũ.
Hệ thống bơm nước
Máy nén
Vận thăng
Dây chuyền chế biến thực phẩm
Quạt công nghiệp
Các hệ thống solar pump
Biến tần PD210 được phát triển để đảm bảo:
Khả năng chịu tải cao
Khởi động mềm mượt
Điều khiển mô-men ổn định
Bảo vệ thiết bị và động cơ nhiều lớp
Với ba chuẩn kích thước F1, F2, F3, biến tần dễ dàng bố trí trong tủ điện. Lỗ bắt vít, chiều cao và độ sâu được tiêu chuẩn hóa giúp tối ưu không gian.

Loại PD210 gồm 2 phiên bản:
Công suất động cơ: 0.75 kW – 22 kW
Các mã công suất: OP75, 01P5, 02P2, 0003, 0004, 05P5, 07P5, 0011, 0015, 18P5, 0022.
2S: 1 pha 220VAC
2T: 3 pha 220VAC
4T: 3 pha 380VAC
IP55: với dòng Solar (PD210-2)
IP20: với dòng Universal (PD210-1)
| Cấp độ điện áp | Mã Model Biến tần | Công suất động cơ áp dụng (kW) | Dòng điện đầu vào mức DC (A) | Dòng điện đầu vào định mức AC (A) | Dòng điện đầu ra định mức (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Một pha 200V | PD210 2S0P75 | 0.75 | 3 | 8 | 4.1 |
| PD210 2S01P1 | 1.1 | 4.4 | 10 | 5.6 | |
| PD210 2S01P5 | 1.5 | 6 | 15 | 7.5 | |
| PD210 2S02P2 | 2.2 | 8.8 | 20 | 10 | |
| PD210 2S0003 | 3 | 12 | 27 | 13.7 | |
| PD210 2S0004 | 4 | 16 | 35 | 17.5 |
| Cấp độ điện áp | Mã Model Biến tần | Công suất động cơ áp dụng (kW) | Dòng điện đầu vào mức DC (A) | Dòng điện đầu vào định mức AC (A) | Dòng điện đầu ra định mức (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ba pha 200V | PD210 2T0P75 | 0.75 | 3 | 4.6 | 4.1 |
| PD210 2T01P1 | 1.1 | 4.4 | 6.2 | 5.6 | |
| PD210 2T01P5 | 1.5 | 6 | 8.3 | 7.5 | |
| PD210 2T02P2 | 2.2 | 8.8 | 11 | 10 | |
| PD210 2T0003 | 3 | 12 | 15 | 13.7 | |
| PD210 2T0004 | 4 | 16 | 19.4 | 17.5 |
| Cấp độ điện áp | Mã Model Biến tần | Công suất động cơ áp dụng (kW) | Dòng điện đầu vào mức DC (A) | Dòng điện đầu vào định mức AC (A) | Dòng điện đầu ra định mức (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ba pha 380V | PD210 4T0P75 | 0.75 | 1.7 | 3 | 2.1 |
| PD210 4T01P5 | 1.5 | 3.3 | 4.4 | 4 | |
| PD210 4T02P2 | 2.2 | 4.9 | 6.9 | 5.5 | |
| PD210 4T0003 | 3 | 6.7 | 8.1 | 7 | |
| PD210 4T0004 | 4 | 8.9 | 10.8 | 9.5 | |
| PD210 4T0P55 | 5.5 | 12.5 | 14.3 | 13 | |
| PD210 4T07P5 | 7.5 | 16.7 | 18 | 16.7 | |
| PD210 4T0011 | 11 | 24.4 | 24 | 22.5 | |
| PD210 4T0015 | 15 | 33.3 | 35 | 30 | |
| PD210 4T18P5 | 18.5 | 41.1 | 41 | 38 | |
| PD210 4T0022 | 22 | 48.9 | 48 | 45 |
Tài liệu kỹ thuật của biến tần Step PD210
Liên hệ ngay với Step Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất